<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Gutachter-Info.de Blog &#187; Statistiken</title>
	<atom:link href="http://blog.gutachter-info.de/tag/statistiken/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://blog.gutachter-info.de</link>
	<description>Informatives zum Verzeichnis für Gutachter und Sachverständige von Gutachter-Info.de</description>
	<lastBuildDate>Mon, 24 Oct 2011 19:46:19 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>Zugriffszahlen f&#252;r Januar 2010 versendet</title>
		<link>http://blog.gutachter-info.de/84/zugriffszahlen-fr-januar-2010-versendet/</link>
		<comments>http://blog.gutachter-info.de/84/zugriffszahlen-fr-januar-2010-versendet/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 02 Feb 2010 15:04:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Roman Allenstein</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Kunden]]></category>
		<category><![CDATA[Gutachter]]></category>
		<category><![CDATA[Sachverständige]]></category>
		<category><![CDATA[Statistiken]]></category>
		<category><![CDATA[Zugriffszahlen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.gutachter-info.de/84/zugriffszahlen-fr-januar-2010-versendet/</guid>
		<description><![CDATA[<br/>Wir haben gestern Abend den Newsletter den Newsletter mit den Zugriffszahlen f&#252;r den Monat Januar versendet. Sollten Sie keinen Newsletter erhalten haben, so loggen Sie sich mit Ihren Zugangsdaten ein und &#252;berpr&#252;fen Sie, ob eine korrekte Emailadresse hinterlegt ist. Wenn Sie sich nicht einloggen k&#246;nnen, wenden Sie sich an unseren Support.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<br/><p>Wir haben gestern Abend den Newsletter den Newsletter mit den Zugriffszahlen f&uuml;r den Monat Januar versendet.</p>
<p>Sollten Sie keinen Newsletter erhalten haben, so loggen Sie sich mit Ihren Zugangsdaten ein und &uuml;berpr&uuml;fen Sie, ob eine korrekte Emailadresse hinterlegt ist. Wenn Sie sich nicht einloggen k&ouml;nnen, wenden Sie sich an unseren <a href="http://www.gutachter-info.de/ueber_uns/kontakt">Support</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.gutachter-info.de/84/zugriffszahlen-fr-januar-2010-versendet/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Statistik-Newsletter f&#252;r September versendet</title>
		<link>http://blog.gutachter-info.de/69/statistik-newsletter-fr-september-versendet/</link>
		<comments>http://blog.gutachter-info.de/69/statistik-newsletter-fr-september-versendet/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 11 Oct 2009 12:16:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Roman Allenstein</dc:creator>
				<category><![CDATA[Kunden]]></category>
		<category><![CDATA[Technisches]]></category>
		<category><![CDATA[September 2009]]></category>
		<category><![CDATA[Statistiken]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.gutachter-info.de/69/statistik-newsletter-fr-september-versendet/</guid>
		<description><![CDATA[<br/>Wir haben vorgestern den Newsletter f&#252;r die Gutachter Zugriffsstatistiken im September 2009 versendet. Der Versand lief problemlos, lediglich 9 R&#252;ckl&#228;ufer waren dabei. R&#252;ckblickend bleibt zu sagen, dass der Neustart im September sehr erfolgreich verlaufen ist. Insgesamt z&#228;hlten wir &#252;ber 90.000 Profilaufrufe und &#252;ber 270.000 Suchanfragen.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<br/><p>Wir haben vorgestern den Newsletter f&uuml;r die Gutachter Zugriffsstatistiken im September 2009 versendet. Der Versand lief problemlos, lediglich 9 R&uuml;ckl&auml;ufer waren dabei.</p>
<p>R&uuml;ckblickend bleibt zu sagen, dass der Neustart im September sehr erfolgreich verlaufen ist. Insgesamt z&auml;hlten wir &uuml;ber <strong>90.000 Profilaufrufe</strong> und &uuml;ber<strong> 270.000 Suchanfragen</strong>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.gutachter-info.de/69/statistik-newsletter-fr-september-versendet/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

